Milan Rytter
2015 | Cadett Mini |
2016 | Rotax Micro (rookie år) |
Kart Cup Nord nr.1 | |
2017 | DM Rotax Mini |
2018 | DM Rotax Mini |
2019 | Tysk Rotax Max Challenge |
Fødselsdato | 20-06-2003 |
Fødselssted | Kolding, Denmark |
Bopæl | Nr. Bjert i Kolding |
Familie status | Far, mor og søster |
Hobby | håndbold, alpin ski og alt motorsport |
Beskæftigelse | Elev i 7. Klasse på Lyshøjskole |
Mobil | |
Gokarts data
Team | RS Competition |
Kart mærke | Tony |
Motor mærke | Rotax 125 ccm |
Power | 24 hk |
Præstationer | 0-100 km/t sekunder |
Topfart | 120 km/t |
Klasse | Rotax Junior |
Vægt | 147 kg inkl. chauffør og benzin |
Det bedste ved karten | svinghastighed og og og…. |
Din gokart
Om dig
Jeg startede i 2015 i Cadett mini, hvor jeg kørte lidt klubløb.
2016 Kørte jeg Kart cup nord Micro og blev samlet vinder.
2017 kører jeg fuldt DM i Rotax Mini. Samlet 11. plads. 2. plads i Kart Cup Nord
2018 4. plads i DM. Vinder af Vinter Cup. 6 . plads i Nordisk mesterskab
2019 Tysk Rotax Max Challenge
Sponsorer
