

2015 | Cadett Mini |
2016 | Rotax mini (rookie år) |
Kart Cup Nord nr. 7 | |
2017 | DM Rotax Mini |
2018 | DM Rotax Junior |
2019 | Tysk Rotax Junior |
Fødselsdato | 20-06-2003 |
Fødselssted | Kolding, Denmark |
Bopæl | Nr. Bjert i Kolding |
Familie status | Far, mor og søster |
Hobby | håndbold, alpin ski og alt motorsport |
Beskæftigelse | Elev i 7. Klasse på Lyshøjskole |
Mobil | |
Gokarts data
Team | RS Competition |
Kart mærke | Tony |
Motor mærke | Rotax 125 ccm |
Power | 24 hk |
Præstationer | 0-100 km/t sekunder |
Topfart | 120 km/t |
Klasse | Rotax Junior |
Vægt | 147 kg inkl. chauffør og benzin |
Det bedste ved karten | svinghastighed og og og…. |
Din gokart
Om dig
Jeg startet i 2015 i Cadett mini, hvor jeg kørte lidt klubløb.
2016 Kørte jeg Kart cup nord, dog ikke en afdeling men blev stadig nr. 7.
2017 Kørte jeg fuld DM i Rotax Mini. Kåret til årets rookie. Vandt Kart Cup Nord. 5. plads i DM
2018 DM i Rotax Junior. Nr 4 i vinter cup. 6. plads i DM. 2. plads i nordisk mesterskab
2019 Tysk Rotax Max Challenge
Sponsorer












